Хлебопекарные формы изготавливаются методом литья под давлением в соответствии с ГОСТ 17327-95. Толщина стенки 2,5 мм. Гладкая поверхность стенок способствует свободному извлечению хлеба из форм и увеличивает срок службы формы. Сборка в секции производится при помощи стальных полос и высокопрочных заклепок. Предприятие изготавливает индивидуальные по чертежам заказчика.
Цены на хлебопекарные формы
Наименование изделия | Размеры секции | Модификация изделия | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Форма хлебопекарная №7 Вес: 0,45 кг Масса выпекаемого хлеба: 700-800 г. |
![]() |
Л7 (одиночная) | 138 |
Л7 (2-х секционная) | 330 | ||
Л7 (3-х секционная) | 495 | ||
Л7 (3-х секционная продольная) | 505 | ||
Л7 (4-х секционная) | 655 | ||
Л7 (4-х секционная с ручками) | 702 | ||
Л7 (5-ти секционная) | 816 | ||
Л7 (5-ти секционная с ручками) | 862 | ||
Форма хлебопекарная №10 Вес: 0,41 кг Масса выпекаемого хлеба: 600-700 г. |
![]() |
Л10 (одиночная) | 117 |
Л10 (2-х секционная) | 277 | ||
Л10 (3-х секционная) | 417 | ||
Л10 (3-х секционная продольная) | 425 | ||
Л10 (4-х секционная) | 545 | ||
Л10 (4-х секционная с ручками) | 593 | ||
Л10 (5-ти секционная) | По запросу |
||
Л10 (5-ти секционная с ручками) | 686 | ||
Форма хлебопекарная №11 Вес: 0,35 кг Масса выпекаемого хлеба: 330-600 г. |
![]() |
Л11 (одиночная) | 100 |
Л11 (3-х секционная) | 365 | ||
Л11 (4-х секционная) | 477 | ||
Л11 (4-х секционная с ручками) | 523 | ||
Л11 (5-ти секционная) | 594 | ||
Л11 (5-ти секционная с ручками) | 641 | ||
Форма хлебопекарная №17 | ![]() |
Л17 (круглая) | 95 |
Л17 (2-х секционная) | 232 | ||
Л17 (3-х секционная) | 347 | ||
Л17 (3-х секционная с ручками) | 393 | ||
Л20к (кекс) | ![]() |
По запросу |