Модификация изделия и цена

№ п/п Наименование Диаметр трубы, мм Длина, мм Цена без НДС, руб
1 ЦП 73-130 73 130 520
2 ЦП 89-150 89 150 660
3 ЦП 102-180 102 180 820
4 ЦП 114-200 114 200 1470
5 ЦВ 114-200 114 200 1470
6 ЦП 127-200 127 200 1680
7 ЦП 146-250 146 250 1810
8 ЦП 168-250 168 250 1950

* ЦП - центратор с прямыми ребрами,

* ЦВ - центратор с винтовыми ребрами.